Apie mus
„Agro rangovai“ – agrarinių paslaugų teikėjų kooperatyvas, siekiantis didinti savo narių teikiamų paslaugų žinomumą, apimtį bei efektyvumą.
Kooperatyvą sudaro 11 įmonių teikiančių sėjos, cukrinių runkelių kasimo ir krovos, kalkių barstymo, pašarų kimšimo į rankoves, konsultavimo, transportavimo ir kitas paslaugas ūkininkams. Įmonėse dirba daugiau kaip 100 darbuotojų, apyvarta sudaro apie 15 mln. Eur.
Kainodara / Naujienos
Kitaip nei dauguma mūsų konkurentų, rašydami sąskaitas už suteiktas paslaugas skaičiuojame tik faktinius hektarus. Vadovaujantis, pavyzdžiui, sėjamosios kompiuterio parodymais, faktinis hektarų skaičius visuomet viršijamas 5-10 proc. Siūlome atkreipti į tai dėmesį, lygindami mūsų ir konkurentų paslaugų kainas.
2026 m. pradėjome teikti šienainio, kukurūzų siloso, cukrinių runkelių išspaudų ir kitų medžiagų kimšimo į rankoves paslaugas. Tai puikus sprendimas, leidžiantis reikšmingai sutaupyti išlaidų plėvelei, sumažinti pašarų nuostolius, efektyviau atlikti kitus procesus.
Dalis 2026 m. rezultatų
Strip-till sėjamosiomis pasėta 2500 ha žieminio rapso.
Tiksliosiomis sėjamosiomis pasėta 1600 ha cukrinių runkelių ir kukurūzų.
Su pašarų kimšimo į rankoves paslaugomis sėkmingai įeita į Estijos rinką.
Daugiau rezultatų bus pateikta užbaigus sezoną.
Agrarinės paslaugos
Agrarinės paslaugos teikiamos visoje Lietuvoje
ES paramos konsultacijos
Purškimas dronu
Žolinių pašarų ruošimas (pjovimas, grėbimas, presavimas)
Arimas
Pievų smulkinimas / mulčiavimas
Apleistos žemės frezavimas
Paslaugos Užsakovų padargais
Kukurūzų sėja, smulkinimas, rulonavimas
Ekologinis piktžolių naikinimas
Skutimas diskiniais ir noraginiais skutikais
Javų ir kukurūzų kūlimas
Žolės smulkinimas pašarui
Pašarų kimšimas į rankoves
Sniego valymas
Paukščių ir laukinių žvėrių baidymo įranga
Nariai
Kooperatyvo „Agro rangovai" nariai
UAB „Rytė“
Įgyvendinamas 427 300 Eur ir PVM agrarinių paslaugų projektas, Nr. 19VK-KV-20-1-08461-PR001
UAB „Brigvesta“
UAB „Barzdų agroservisas“
UAB „Baltic Direct“
MB „Dirba dronas“
UAB „Agro Talka“
UAB „Graderlitas“
UAB „Investra“
Agroecopower sp. z o.o.
UAB „Truktransa“
Ūkininkas Airidas Mongirdas
Miegėnų ŽŪB ir UAB „Magnum Iter“
Technika
Kooperatyvo narių technika
| Technika | Pagrindinė charakteristika | Vnt. |
|---|---|---|
| Strip-till (juostinė) ir No-till sėjamosios | 6 m. Horsch Focus TD (2 vnt.), 6 m. Sumo DTS, 6 m. Horizon DSX | 4 |
| Sėjamoji 6 - 9 m. | 9 m. Horsch Pronto DC, 6 m. Horsch Pronto DC (2 vnt.), 6 m. Pottinger Terrasem C6F. | 5 |
| Sėjamoji iki 6 m. | 4 m. Horsch Pronto DC, 4 m. Amazone D9 4000 kombinuota | 2 |
| Tiksli sėjamoji | Horsch Maestro 12 CV, 12 eilučių cukrinių runkelių, 8 eilutės kukurūzų | 2 |
| Kratytuvai | Bergmann TSW 4190 S ir TSW 6240 W 2 vnt., Rolland Rolltwin 135 ir Rollforce 5517. | 5 |
| Traktoriai | 100-450 AG | 19 |
| Savaeigis smulkintuvas | John Deere 8400i, su HarvestLab 3000 | 1 |
| Cukrinių runkelių technika | Ropa Euro Tiger V8-4, Ropa Euro Maus 4, perkrovimo priekaba | 3 |
| Srutų įterpimo komplektas | Samson PG II 20 m³, su 24 m. Bomech ir 6m. Lemken diskiniu įterpimu. | 2 |
| Frezos | Paviršinė: FAE UMH/S HP 250. Gyluminės: FAE SFH 225 ir MeriCrusher MJHS 311 DTX. | 3 |
| Purkštuvas | Amazone UX 5200, 30 m, KAS žarnelės. AGRIFAC Condor (2 vnt.), 36 m | 3 |
| Dronas | DJI Agras T30 | 1 |
| Šienapjovė | Kverneland 3336 MT ir 3336 FT, plotis 7.5 m. Pottinger Novacat X8, plotis 9 m | 2 |
| Grėblys | Juostinis Kuhn Merge Maxx 950. Rotoriniai: Kuhn GA 8000, Claas Liner 1250 Profil | 3 |
| Ruloninis presas | John Deere 960. Goweil G1 F125 Kombi (dublis). Goweil G1 F125 | 3 |
| Pašarų kroviklis | EB 310 LG Deluxe, pakrovimas tiesiai į priekabos (cukrinių runkelių, žolė, kukurūzų silosas) | 2 |
| Kultivatorius | 7 - 8 m. Multiva Topline Super XL 7m, KLL-8. | 2 |
| Noraginis skutikas | 5,7 m. Kockerling Quadro. 4.8 m. Kockerling Vario. 6 m. Vaderstad TopDown | 3 |
| Gyluminis purentuvas | 3,5 m. Sumo Trio 3.5 | 1 |
| Žolės smulkintuvas | 4,6 m. McConnell SR 460. 6 m. Spearhead | 2 |
| Transportavimo technika | 30 savivarčių, 15 "slankiojančių grindų", 4 silo cisternos, 2 cheminės cisternos | 51 |
| Terminio piktžolių naikinimo komplektas | BioMant One, 0,2 ha/val. | 1 |
| Tvorų tvėrimo komplektas | Hidraulinis grąžtas, plaktukas, priekaba kt. | 1 |
| Kombainas | Claas Lexion 770 TT, 10.8 m. | 3 |



